邮件账号
管理各邮件服务商下的可分配发信身份,并将其分配给企业租户使用。与「邮件服务商」(通道健康度)、「企业设置 → 发信邮箱」(租户员工可见的邮箱)互相独立、上下游联动。
账号总数
10个
空闲可分配
4个
已分配
4个
待验证
3个
暂停
1个
| Identity / 展示名 | 服务商 | 类型 | DKIM / SPF | 日额度 / 已用 | 分配租户 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
notify@bytetech.cn ByteTech 通知邮箱 | SendGrid 主账号 | Verified Identity | DKIM SPF | 3,120 / 20,000 月上限 400,000 | 字节科技 (ByteTech) 2025-06-20 10:12 · 排队 42 | 已分配 | ||
sub_boo_a SendGrid Subuser A | SendGrid 主账号 | Subuser | DKIM SPF | 0 / 30,000 月上限 600,000 | 未分配 | 空闲 | ||
no-reply@boo.com SES 平台事务 覆盖计价 $0.08/千 | Amazon SES | Verified Identity | DKIM SPF | 25,890 / 100,000 月上限 3,000,000 | 环球贸易 2025-05-11 09:00 · 排队 0 | 已分配 | ||
bytetech.cn SES · bytetech.cn 域 | Amazon SES | Sending Domain | DKIM SPF | 8,210 / 50,000 月上限 1,000,000 | 字节科技 (ByteTech) 2025-06-25 14:30 · 排队 5 | 已分配 | ||
mkt@haitong-e.com 海通营销邮箱 | Mailgun 备用 | SMTP 凭证 | DKIM SPF | 0 / 10,000 月上限 250,000 | 未分配 | 空闲 | ||
svc@blueocean-m.com 蓝海机械专用 | 阿里云邮件推送 | Verified Identity | DKIM SPF | 1,290 / 15,000 月上限 300,000 | 蓝海机械 2025-06-30 16:22 · 排队 0 | 已分配 | ||
svc2@aliyun-boo.com 阿里云通用 02 | 阿里云邮件推送 | Verified Identity | DKIM SPF | 0 / 15,000 月上限 300,000 | 未分配 | 空闲 | ||
tx@boo.com Postmark 事务 | Postmark | SMTP 凭证 | DKIM SPF | 0 / 5,000 月上限 120,000 | 未分配 | 暂停 | ||
sub_legacy_x 旧版 Subuser X | SendGrid 主账号 | Subuser | DKIM SPF | 0 / 10,000 月上限 200,000 | 未分配 | 已回收 | ||
mkt2@mailgun-boo.com Mailgun 备用 02 | Mailgun 备用 | Verified Identity | DKIM SPF | 0 / 8,000 月上限 150,000 | 未分配 | 空闲 |
共 10 条·第 1 / 1 页
回收操作不可恢复。分配前系统会自动校验 DKIM/SPF 验证状态与服务商健康度; 服务商熔断中的账号会自动禁止分配。