邮件服务商
平台侧统一对接的邮件发送通道(API/SMTP),按用途、区域与健康度自动分流。企业租户在「发信邮箱」中配置的自建 SMTP 不在此列。
总服务商
5家
启用中
4家
平均送达率
96.3%
健康
异常/降级
2家
健康度判定规则(近 15 分钟滚动窗口)
🟢 正常
送达率 ≥95% 且 退信率 <3%
🟡 降级
送达率 85–95% 或 退信率 3–8% → 路由权重降至 50%
🔴 异常
送达率 <85% 或 退信率 >8% → 权重清零、等待人工确认
⛔ 熔断
连续 3 个窗口 <70% → 自动禁用,30min 后进入观察态
说明:单价统一以 USD 显示,鼠标悬停可查看原币计价。熔断态下开关强制置灰,需管理员在故障排除后重置。
| 服务商 | 接入方式 | 覆盖区域 | 用途 | 健康度 | 送达 / 退信 | 今日配额 | 单价(USD) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SendGrid 主账号 SendGrid · 最近检查 刚刚 | api | 全球 | 营销 事务 | 正常 | 98.2% 退信 1.2% · 0.6s | 38% 上限 200,000 封/日 | $0.850/千封 | |
Amazon SES AWS · 最近检查 1 分钟前 | api | US EU APAC | 事务 | 正常 | 99.1% 退信 0.8% · 0.5s | 22% 上限 500,000 封/日 | $0.100/千封 | |
Mailgun 备用 Mailgun · 最近检查 3 分钟前 | api | US EU | 营销 | 降级 | 91.2% 退信 4.1% · 4.2s | 61% 上限 100,000 封/日 | $0.800/千封 | 权重 50% |
阿里云邮件推送 Aliyun · 最近检查 刚刚 | api | CN APAC | 营销 事务 | 正常 | 96.8% 退信 1.9% · 0.9s | 44% 上限 150,000 封/日 | $0.490/千封 | |
Postmark Postmark · 最近检查 9 分钟前 | smtp | US EU | 事务 | 熔断 | 58.0% 退信 12.0% · 18.4s | 0% 上限 50,000 封/日 | $1.250/千封 | 熔断禁用 |
共 5 条·第 1 / 1 页
此处为平台侧统一对接的邮件通道,用于系统事务邮件(验证码、通知)与平台代发营销邮件。 企业租户员工在「企业设置 → 发信邮箱」中配置的自建 SMTP 由租户自行维护,不受此处路由控制。