短信服务商
由平台统一对接多家国际/国内短信服务商,按国家、渠道类型与健康度自动分流。业务人员发短信时无需关心服务商归属。
总服务商
5家
启用中
4家
平均送达率
94.8%
低于 95%
异常/降级
2家
健康度判定规则(近 5 分钟滚动窗口)
🟢 正常
送达率 ≥95% 且 响应 <3s
🟡 降级
送达率 85–95% 或 响应 3–10s → 路由权重降至 50%
🔴 异常
送达率 <85% 或 响应 >10s → 权重清零、等待人工确认
⛔ 熔断
连续 3 个窗口 <70% → 自动禁用,30min 后进入观察态
说明:单位「TPS」= 条/秒;单价统一以 USD 显示,鼠标悬停可查看原币计价。熔断态下开关强制置灰,需管理员在故障排除后重置。
| 服务商 | 覆盖地区 | 承载报备通道 | 支持渠道 | 健康度 | 送达率 | TPS(条/秒) | 今日配额 | 单价(USD) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twilio 主账号 Twilio · 最近检查 1 分钟前 | 北美 欧洲(GDPR) 澳新 拉美 东南亚 中东 | 国际 A2P WhatsApp | 营销 验证码 通知 | 正常 | 97.3% 响应 1.8s | 100 | 42% | $0.0075/段 | |
Vonage 备用 Vonage · 最近检查 刚刚 | 欧洲(GDPR) 东南亚 澳新 | 国际 A2P | 营销 通知 | 正常 | 95.1% 响应 2.3s | 60 | 28% | $0.0068/段 | |
阿里云国际站 Aliyun · 最近检查 3 分钟前 | 中国大陆 中国港澳台 东南亚 | 移动 联通 电信 国际 A2P | 营销 通知 | 降级 | 88.1% 响应 6.2s | 200 | 76% | $0.0063/段 | 权重 50% |
Infobip Infobip · 最近检查 刚刚 | 北美 欧洲(GDPR) 中东 非洲 印度 东南亚 拉美 澳新 | 国际 A2P WhatsApp | 验证码 | 正常 | 98.8% 响应 0.9s | 300 | 15% | $0.0100/段 | |
Sinch A2P Sinch · 最近检查 12 分钟前 | 北美 拉美 | 国际 A2P | 营销 | 熔断 | 62.0% 响应 15.2s | 80 | 0% | $0.0080/段 | 熔断禁用 |
共 5 条·第 1 / 1 页
服务商由后台统一管理,业务用户仅可见"营销 / 通知 / 验证码"三种渠道选项。 详细路由规则见「路由策略」页面。健康度异常时,路由引擎会自动触发 Failover 到备用服务商。